型號 | 加濕量 | 電源頻率 | 功率 | 電流 | 出霧口 |
XNS-24C | 24Kg/h | 380V/50Hz | 2.5Kw | 5A | 110mm(3個) |
XNS-30C | 30Kg/h | 380V/50Hz | 3.1Kw | 6A | 110mm(2個) |
XNS-36C | 36Kg/h | 380V/50Hz | 3.7Kw | 8A | 110mm(2個) |
XNS-42C | 42Kg/h | 380V/50Hz | 4.3Kw | 9A | 110mm(2個) |
XNS-48C | 48Kg/h | 380V/50Hz | 4.9Kw | 10A | 110mm(2個) |
XNS-54C | 54Kg/h | 380V/50Hz | 5.4Kw | 11A | 110mm(3個) |
XNS-60C | 60Kg/h | 380V/50Hz | 6.1Kw | 12A | 110mm(3個) |
XNS-66C | 66Kg/h | 380V/50Hz | 6.4Kw | 14A | 110mm(3個) |
XNS-72C | 72Kg/h | 380V/50Hz | 7.3Kw | 15A | 110mm(3個) |
型號 | 出霧口 | 加濕量 | 功率 | 尺寸 | 適用面積 |
XNS-03A | 110mm(1個) | 3Kg/h | 0.3Kw | 600*300*495mm | 30-50m2 |
XNS-06A | 110mm(1個) | 6Kg/h | 0.6Kw | 600*300*495mm | 50-700m2 |
XNS-09A | 110mm(2個) | 9Kg/h | 0.9Kw | 650*600*640mm | 100-120m2 |
XNS-12A | 110mm(2個) | 12Kg/h | 1.2Kw | 650*600*640mm | 120-150m2 |
XNS-14A | 110mm(3個) | 15Kg/h | 1.5Kw | 750*600*640mm | 150-170m2 |
XNS-18A | 110mm(3個) | 18Kg/h | 1.8Kw | 750*600*640mm | 170-200m2 |
使用條件:
環境溫度:1-40度 環境溫度:≤80%HXH 給水質量:自來水(軟化)
供水溫度:1-30度 給水壓力:1-3KG/CM3 連續運行時間:≤4
1、工作時無機械驅動、無噪音干擾、無污染,故障率低、能耗低、霧化效率高、維護簡便、可靠。
2、主要零部件和電器元件均采用國外原裝或國內合資企業生產,保障加濕器技術性能和內在質量穩定可 靠。
3、自動控制、時序控制人為手動控制功能,可與國內外濕度監控系統聯網,控制精度高,響應速度快。
4、主機采用不銹鋼材料,堅固耐用,在噶、各種環境中無老化,銹蝕現象。
5、發霧量大,加濕效率高,節水節電。